| 產品規格: | 詳情頁 |
| 所屬行業: | 化工 膠粘劑 |
| 包裝說明: | 1 |
| 產品數量: | 200.00 個 |
| 價格說明: | ?850.00 元/個 起 |
打印本頁 添加收藏夾 點此詢價
|
|
摩力克MOLYKOTE Z Powder二硫化鉬粉末
| 產品 | MOLYKOTE Z Powder |
| 類型 | 高純度二硫化鉬固體粉末 |
| 典型應用 | 因重載、低速或惡劣環境等因素而無法用潤滑油或脂加以充分潤滑的金屬摩擦表面,使用固體粉末潤滑則更為有效。同時可作為塑料、彈膠體、燒結金屬的減摩添加劑,摻入油脂中使用 |
| 性能 | .減摩耐磨 .抗氧化 .與金屬表面有極佳的粘附性 .可承受極壓 .工作溫度范圍寬 |
| 物理/化學數據 | |
| 顏色 | 黑色 |
| 組份 | 二硫化鉬 |
| 20℃時密度,g/ml | 4.8 |
| 溫度 | |
| 工作溫度,℃ | -185~+450 |
| 氫氣環境下,℃ | ~+700 |
| 真空中,℃ | ~+1100 |
| 惰性氣體環境下,℃ | ~+1300 |
| 承裁能力,耐磨,使用壽命 | |
| AlmlenWieland機械 OK 值,N | >20000 |
| 摩擦系數 | |
| 壓配合測試,μ | 0.05,不離散 |
| 表面覆蓋率 m2/kg | 5-10 |
| 顆粒尺寸(Fisher費氏),DIN 51832,μm | 3-4微米 |
| 保質期,年 | 5 |
| 技術資料單編號 | 71-0281-01 |
| 應用方法 | 擦涂到脫脂,干燥的表面。小的元件可直接將粉末倒人表面間滾碾;對塑料、彈膠體、燒結金屬,應在壓模前將粉末混入配方中。 |
| 包裝 | 分裝:50g、100g、500g、1kg |
| 原裝:1kg/罐,和袋裝:25kg/袋 |